| PostgreSQL | ||
|---|---|---|
| 上一頁 | 第四章. 符號 | 下一頁 |
| 符號 | 描述 | 例子 |
|---|---|---|
| ! | 階乘 | 3 ! |
| !! | 階乘 (左符號) | !! 3 |
| % | 取模 | 5 % 4 |
| % | 取整 | % 4.5 |
| * | 乘 | 2 * 3 |
| + | 加 | 2 + 3 |
| - | 減 | 2 - 3 |
| / | 除 | 4 / 2 |
| : | 自然冪 | : 3.0 |
| @ | 絕對值 | @ -5.0 |
| ^ | 求冪 | 2.0 ^ 3.0 |
| |/ | 平方根 | |/ 25.0 |
| ||/ | 立方根 | ||/ 27.0 |
注意:兩個符號:":" 和 ";",現在被減少使用,並將在下一個版本刪除。使用對應的函數 exp() 和 ln()。
| 上一頁 | 首頁 | 下一頁 |
| 通用符號 | 開頭 | 幾何符號 |